JUST
LISTED

Che Taylor

780-984-1639
JUST
LISTED

278 Suder Greens Dr NW, Unit 237
Edmonton, AB

Property Details

  • 1
    Beds
  • 1
    Baths
  • 830
    Square Feet
4pc Bath: 13'2" x 5'9" | (73 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 11'0" | (145 sq ft)
Den: 9'11" x 7'1" | (70 sq ft)
Dining: 13'5" x 6'1" | (82 sq ft)
Foyer: 7'10" x 9'6" | (58 sq ft)
Kitchen: 9'1" x 10'11" | (98 sq ft)
Living: 13'5" x 12'10" | (173 sq ft)
Wic: 7'12" x 6'0" | (48 sq ft)
4pc Bath: 13'2" x 5'9" | (73 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 11'0" | (145 sq ft)
Den: 9'11" x 7'1" | (70 sq ft)
Dining: 13'5" x 6'1" | (82 sq ft)
Foyer: 7'10" x 9'6" | (58 sq ft)
Kitchen: 9'1" x 10'11" | (98 sq ft)
Living: 13'5" x 12'10" | (173 sq ft)
Wic: 7'12" x 6'0" | (48 sq ft)
4pc Bath: 13'2" x 5'9" | (73 sq ft)
Bedroom: 13'2" x 11'0" | (145 sq ft)
Den: 9'11" x 7'1" | (70 sq ft)
Dining: 13'5" x 6'1" | (82 sq ft)
Foyer: 7'10" x 9'6" | (58 sq ft)
Kitchen: 9'1" x 10'11" | (98 sq ft)
Living: 13'5" x 12'10" | (173 sq ft)
Wic: 7'12" x 6'0" | (48 sq ft)

Presented By

Send a Message